林沼区
来自Gufeng City
林沼区(Linzhao District)是位于谷风城西部的区
林沼区包含印池、黑海湖、南谷平原、大西林四大区域,全域面积约2.5
km²
ᐊ 返回 区划
林沼区 Linzhao District | |
---|---|
概览 | |
地理位置 | 谷风西部 |
毗邻区划 | 谷风区、河滨区、高都县、谷南区 |
区划分类 | 区 |
管理方 | 石原坂奈 |
区划数据 | |
区域面积 | 约2.5km² |
乡级区划 | |
区域中心 | [[]] |
设立时间 | 2019年6月 |
简介[编辑 | 编辑源代码]
谷风城真正的郊区,是目前最冷门的区
区域[编辑 | 编辑源代码]
印池[编辑 | 编辑源代码]
原沼泽区属地,位于林沼区东部,是以印池为中心的区域
包含印池乡一个乡级区划
黑海湖[编辑 | 编辑源代码]
位于林沼区北部的区域,以大型沼泽黑海湖为中心
包含黑海乡一个乡级区划
南谷平原[编辑 | 编辑源代码]
位于林沼区中部,是林沼区最大的平原,目前暂无发展
包含南谷乡一个乡级区划
大西林[编辑 | 编辑源代码]
位于林沼区西部,以峡西平原为中心,有峡西村、木中村两个村庄,是目前唯一有所发展的区域
包含峡西镇、西林乡两个乡级区划
沿革[编辑 | 编辑源代码]
2019年[编辑 | 编辑源代码]
2020年[编辑 | 编辑源代码]
2021年[编辑 | 编辑源代码]
2022年[编辑 | 编辑源代码]
2023年[编辑 | 编辑源代码]
- 2023年9月 将所有“分区域”类型调整为乡级区划,并对各区域进行细化划分
交通情况[编辑 | 编辑源代码]
轨道交通[编辑 | 编辑源代码]
线路 | 简介 |
---|---|
7号线 | 林沼区东西中轴线,连接市中心 |
8号线 | 谷风城环线,连接谷风周边地区 |
11号线 | 印池区域南北线,连接林谷与谷南 |
12号线 | 连接金山村、碧麟河与谷南环河 |
18号线 | 连接林谷与梅里 |
19号线 | 林沼区南北中轴线,连接河滨与双丘原 |
主要道路[编辑 | 编辑源代码]
道路名 | 简介 |
---|---|
西沙路 | 东西向道路,连接林谷 |
林华路 | 东西向道路,连接峡西平原与春秋湖 |
区划 | |
谷风区 | 瀚风 ▪ 林谷 |
东晓区 | 东善 ▪ 承晓 |
河滨区 | 河滨平原 ▪ 中央沙漠 ▪ 北红山 ▪ 大北林 |
谷南区 | 谷南平原 ▪ 南沼原 ▪ 双丘原 ▪ 谷南山脉 ▪ 南红山 |
金湖区 | 金山 ▪ 金原 ▪ 金湖 ▪ 北郊野 |
林沼区 | 印池 ▪ 黑海湖 ▪ 南谷平原 ▪ 大西林 |
高都县 | 江子翠区 ▪ 高都区 ▪ 江东桥区 |
澄岭新区 | 湖左 ▪ 澄塘 ▪ 澄昕 |
朗湖县 | 华朗区 ▪ 红海区 |
圻泽县 | |
南界 |